| ATLETA | SESSO | CATEGORIA | ANNO | TROFEO | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|---|
| GARGANO ANGELA | F | SENIOR | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 659 |
| PAOLILLO FRANCESCA | F | ALLIEVI | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 639 |
| BARONE SARA | F | ALLIEVI | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 474 |
| BISCARDI MARIA GRAZIA | F | ALLIEVI | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 408 |
| TARANI ADRIANO | M | JUNIORES | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 653 |
| DE VITA MARCO | M | ALLIEVI | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 524 |
| VERRONE VINCENZO | M | JUNIORES | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 480 |
| DI LUCCIO SILVANO | M | ALLIEVI | 2015 | TROFEO CAMPIONI | 457 |
| CIRILLO ALBINO | M | SENIOR | 2015 | TROFEO CAMPIONI | \ |
| COLOMBO BENITO | M | SENIOR | 2015 | TROFEO CAMPIONI | \ |
| GRIECO STEFANO | M | ALLIEVI | 2015 | TROFEO CAMPIONI | \ |
| CHIRIACO GAETANO | M | ALLIEVI | 2015 | TROFEO CAMPIONI | \ |
| PATELLA CECILIA | F | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 162 |
| PEPE ROSALIA | F | M40 | 2015 | GAMBA D'ORO | 109 |
| ANTICO ROSMARY | F | M40 | 2015 | GAMBA D'ORO | 79 |
| BISCARDI MARIA GRAZIA | F | ALLIEVI | 2015 | GAMBA D'ORO | 46 |
| GUARIGLIA MARIA ROSARIA | F | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 43 |
| ADRIANO ROSA CONCETTA | F | M60 | 2015 | GAMBA D'ORO | 42 |
| DONNO THERESE | F | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 21 |
| FILPI ELISA | F | 2015 | GAMBA D'ORO | 18 | |
| ROMANELLI ELISA | F | PROMESSA | 2015 | GAMBA D'ORO | 12 |
| COPPOLA MARIANNA | F | M40 | 2015 | GAMBA D'ORO | 10 |
| IACUZZO SARA | F | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 10 |
| SCARPA MILVA | F | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 10 |
| PAOLILLO FRANCESCA | F | ALLIEVI | 2015 | GAMBA D'ORO | 8 |
| GARGANO ANGELA | F | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 6 |
| DI LUCCIO FEDERICA | F | JUNIORES | 2015 | GAMBA D'ORO | 6 |
| BONFRISCO SABATINO | M | M35 | 2015 | GAMBA D'ORO | 419 |
| MARINO ANGELO | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 373 |
| BABBONE CARMINE | M | M55 | 2015 | GAMBA D'ORO | 244 |
| PALMIERI DANILO | M | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 242 |
| MAIESE FRANCESCO | M | M55 | 2015 | GAMBA D'ORO | 211 |
| MIANO ANTONIO | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 198 |
| FILPI SILVIO | M | M40 | 2015 | GAMBA D'ORO | 196 |
| DEL DUCA GAETANO | M | M35 | 2015 | GAMBA D'ORO | 166 |
| ESPOSITO UMBERTO | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 157 |
| GORGA ARCANGELO | M | M55 | 2015 | GAMBA D'ORO | 156 |
| STIRONE GASPARE | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 131 |
| VILLANI GIUSEPPE | M | M35 | 2015 | GAMBA D'ORO | 120 |
| CIRILLO ALBINO | M | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 115 |
| CHIRIACO FRANCESCO | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 113 |
| PALMA MICHELE | M | M35 | 2015 | GAMBA D'ORO | 103 |
| CRISCI ALESSANDRO | M | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 101 |
| LORELLO FRANCESCO | M | M65 | 2015 | GAMBA D'ORO | 78 |
| SANTORO MARCELLO | M | M40 | 2015 | GAMBA D'ORO | 69 |
| PINTO MASSIMO | M | M40 | 2015 | GAMBA D'ORO | 67 |
| FANIGLIONE ANTONIO | M | M60 | 2015 | GAMBA D'ORO | 60 |
| GRIECO STEFANO | M | ALLIEVI | 2015 | GAMBA D'ORO | 49 |
| ERRICO ANDREA | M | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 46 |
| CIVITA SERGIO | M | M55 | 2015 | GAMBA D'ORO | 45 |
| PREARO IGINIO | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 42 |
| VECCHIO PIETRO | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 42 |
| DANISO SALVATORE | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 42 |
| SCOLA ANTONIO | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 41 |
| MARINO ERSILIO | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 41 |
| PACIFICO LUCIANO | M | M35 | 2015 | GAMBA D'ORO | 34 |
| SAMMARTINO VINCENZO | M | ALLIEVI | 2015 | GAMBA D'ORO | 27 |
| DI LUCCIO SILVANO | M | ALLIEVI | 2015 | GAMBA D'ORO | 22 |
| ERRICO BRUNO | M | M60 | 2015 | GAMBA D'ORO | 21 |
| CARITO GIOVANNI | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 21 |
| DONNO GIACINTO | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 21 |
| LAURITO ANTONIO | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 21 |
| ZAMMARRELLI DAVIDE | M | PROMESSA | 2015 | GAMBA D'ORO | 20 |
| CIUCCIO GIOVANNI | M | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 18 |
| DE VITA ALESSANDRO | M | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 18 |
| DE VITA MARCO | M | ALLIEVI | 2015 | GAMBA D'ORO | 18 |
| VERRONE VINCENZO | M | JUNIORES | 2015 | GAMBA D'ORO | 17 |
| GORRASI PASQUALE | M | M50 | 2015 | GAMBA D'ORO | 15 |
| DE LUCA ROBERTO | M | JUNIORES | 2015 | GAMBA D'ORO | 12 |
| ALOIA ASPERINO | M | M55 | 2015 | GAMBA D'ORO | 11 |
| GALLO MASSIMO | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 10 |
| D'ANISI FRANCESCO | M | SENIOR | 2015 | GAMBA D'ORO | 10 |
| LETTIERI MICHELE | M | M40 | 2015 | GAMBA D'ORO | 8 |
| CAMMAROTA ANTONIO | M | M45 | 2015 | GAMBA D'ORO | 3 |
| TARANI ADRIANO | M | JUNIORES | 2015 | GAMBA D'ORO | 2 |
| VOSO GIUSEPPE | M | ALLIEVI | 2015 | GAMBA D'ORO | 1 |
| SPINELLI GERARDINA | F | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 1051 |
| CORRADO ALICE | F | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 541 |
| TARANI CHIARA | F | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 508 |
| CARBUTTI GIULIA | F | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 417 |
| GALLO ANASTASIA | F | RAGAZZI | 2015 | TROFEO STELLA | 335 |
| PARISI ANNAMARIA | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 313 |
| GALGANO MICHELA | F | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 305 |
| CRISCI SERENA | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 277 |
| D'ANDREA CHIARA | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 219 |
| SPINELLI MIRYAM FRANCESC | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 207 |
| GALGANO VANESSA | F | RAGAZZI | 2015 | TROFEO STELLA | 167 |
| CESARANO GIORGIA | F | RAGAZZI | 2015 | TROFEO STELLA | 128 |
| ROSATI ISABELLA | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 97 |
| CAPO MARIA ELENA | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 43 |
| CORRADINO GIUSY | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 41 |
| CAPO MARTA | F | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 24 |
| TENGA MARTA | F | RAGAZZI | 2015 | TROFEO STELLA | 9 |
| CARBUTTI ANDREA | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 707 |
| FILPI GIUSEPPE | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 576 |
| DE MARCO ANDREA | M | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 314 |
| D'ANGELO PASCAL | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 236 |
| SPINELLI GIANLUCA | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 225 |
| VOLPE ALESSANDRO | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 209 |
| VOLPE MARCO | M | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 207 |
| DI LUCCIO EMANUELE | M | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 176 |
| GALARDI PASQUALE | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 142 |
| FRUNZO ARTURO | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 128 |
| GALARDI ALESSIO | M | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 106 |
| DEL VERME GIACOMO | M | RAGAZZI | 2015 | TROFEO STELLA | 80 |
| CESARANO VINCENZO | M | RAGAZZI | 2015 | TROFEO STELLA | 50 |
| D'ANGELO EUGENIO | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 40 |
| D'ASCOLI GERARDO | M | ESORDIENTI A | 2015 | TROFEO STELLA | 24 |
| PAPPALARDO ANDREA | M | CADETTI | 2015 | TROFEO STELLA | 1 |
| FILPI GIUSEPPE | M | CADETTI | 2016 | TROFEO STELLA | 665 |
| TAFURI ANDREA | M | RAGAZZI | 2016 | TROFEO STELLA | 358 |
| DE MARCO ANDREA | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO STELLA | 276 |
| D'ANGELO PASCAL | M | CADETTI | 2016 | TROFEO STELLA | 198 |
| SPINELLI GIANLUCA | M | CADETTI | 2016 | TROFEO STELLA | 84 |
| TATA VALERIO | M | RAGAZZI | 2016 | TROFEO STELLA | 74 |
| GHIANO LUCA | M | RAGAZZI | 2016 | TROFEO STELLA | 32 |
| TARANI CHIARA | F | CADETTE | 2016 | TROFEO STELLA | 522 |
| GALGANO MICHELA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO STELLA | 371 |
| PARISI ANNAMARIA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO STELLA | 286 |
| GALLO ANASTASIA | F | CADETTE | 2016 | TROFEO STELLA | 206 |
| D'ALESSANDRO FRANCESCA | F | CADETTE | 2016 | TROFEO STELLA | 33 |
| ACANFORA MARTINA | F | CADETTE | 2016 | TROFEO STELLA | 12 |
| TENGA MARTA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO STELLA | 26 |
| SERRA GIULIA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO STELLA | 3 |
| PALMIERI LUCA | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 235 |
| MALANDRINO LUCA | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 208 |
| VOLPE MARCO | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 194 |
| GOFFREDI LORENZO | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 92 |
| GALARDI ALESSIO | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 89 |
| GALLO ANTONIO | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 79 |
| FERRAIUOLO LEONARDO | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 43 |
| TAFURI MARCO | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 39 |
| MARRA LUCA | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 36 |
| ARAOUFI AYEM | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 28 |
| VERDEVALLE CARLO | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 26 |
| CASTELLANO SAMUELE | M | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 23 |
| GALGANO VANESSA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 275 |
| CRISCI SERENA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 178 |
| CRISCI AMBRA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 153 |
| SPINELLI SABRINA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 129 |
| SPINELLI MYRIAM | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 129 |
| RUOCCO ALESSIA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 109 |
| PUGLIESI LAURA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 92 |
| GIORDANO ANGELA | F | CADETTE | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 69 |
| AGRESTA FEDERICA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 53 |
| D'ARCO GIADA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 45 |
| FILPI SILVIA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 42 |
| DI LUCCIO ALESSANDRA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 34 |
| TENGA MARTA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 26 |
| ACANFORA FEDERICA | F | RAGAZZE | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 23 |
| MASTROGIOVANNI ROSANNA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 19 |
| GATTO ISABEL | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 17 |
| D'ALESSIO FRANCESCA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 17 |
| D'ALESSIO SILVIA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 10 |
| TESTA GIULIA MARIA | F | ESORDIENTI | 2016 | TROFEO PICCOLI CAMPIONI | 12 |
| CARBUTTI ANDREA | M | ALLIEVI | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 610 |
| PACE VINCENZO | M | JUNIORES | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 517 |
| DE VITA MARCO | M | ALLIEVI | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 507 |
| VERRONE VINCENZO | M | JUNIORES | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 470 |
| GALARDI PASQUALE | M | ALLIEVI | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 399 |
| SPINELLI GERARDINA | F | ALLIEVI | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 766 |
| GARGANO ANGELA | F | SENIOR | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 720 |
| CORRADO ALICE | F | ALLIEVI | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 708 |
| PAOLILLO FRANCESCA | F | JUNIORES | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 605 |
| BISCARDI MARIAGRAZIA | F | ALLIEVI | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 553 |
| CARBUTTI GIULIA | F | ALLIEVI | 2016 | TROFEO CAMPIONI | 521 |
| BONFRISCO SABATINO | M | M40 | 2016 | GAMBA D'ORO | 412 |
| STIRONE GASPARE | M | M45 | 2016 | GAMBA D'ORO | 306 |
| DEL DUCA GAETANO | M | M35 | 2016 | GAMBA D'ORO | 193.5 |
| PALMIERI DANILO | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 192 |
| RUSSO GIANLUCA | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 185 |
| STIRONE MATTIA | M | M35 | 2016 | GAMBA D'ORO | 156.5 |
| PALMA MICHELE | M | M35 | 2016 | GAMBA D'ORO | 153 |
| MARTONE ROSARIO | M | M35 | 2016 | GAMBA D'ORO | 149 |
| FANIGLIONE ANTONIO | M | M65 | 2016 | GAMBA D'ORO | 147 |
| PREARO IGINIO | M | M50 | 2016 | GAMBA D'ORO | 133.5 |
| CRISCI ALESSANDRO | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 111 |
| PINTO MASSIMO | M | M40 | 2016 | GAMBA D'ORO | 93 |
| DANISO SALVATORE | M | M45 | 2016 | GAMBA D'ORO | 88 |
| SANTALUCIA CLAUDIO | M | M50 | 2016 | GAMBA D'ORO | 72.5 |
| CHIRIACO FRANCESCO | M | M50 | 2016 | GAMBA D'ORO | 64 |
| ERRICO BRUNO | M | M60 | 2016 | GAMBA D'ORO | 58.5 |
| FILPI SILVIO | M | M40 | 2016 | GAMBA D'ORO | 57 |
| LORELLO FRANCESCO | M | M65 | 2016 | GAMBA D'ORO | 53 |
| SCOLA ANTONIO | M | M50 | 2016 | GAMBA D'ORO | 41 |
| CIRILLO ALBINO | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 33 |
| VOZA DALMAZIO | M | M35 | 2016 | GAMBA D'ORO | 27 |
| PACIFICO LUCIANO | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 25 |
| AUTUORI MICHELE | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 23 |
| CURCIO CARMINE | M | M50 | 2016 | GAMBA D'ORO | 21 |
| MONZO OSVALDO | M | 2016 | GAMBA D'ORO | 21 | |
| PUNZO RODOLFO | M | 2016 | GAMBA D'ORO | 21 | |
| D'ANISI FRANCESCO | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 15 |
| CIRILLO DAVIDE | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 14 |
| DI BIASI CARMELO | M | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 12 |
| DEL PRETE SALVATORE | M | 2016 | GAMBA D'ORO | 10 | |
| BAK MALGORZATA MAGDALENA | F | F40 | 2016 | GAMBA D'ORO | 163.5 |
| MONZO CARMELA | F | F40 | 2016 | GAMBA D'ORO | 161 |
| DI BUONO ROSETTA | F | F60 | 2016 | GAMBA D'ORO | 152.5 |
| PATELLA CECILIA | F | F45 | 2016 | GAMBA D'ORO | 119 |
| GUARIGLIA MARIAROSARIA | F | F45 | 2016 | GAMBA D'ORO | 72.5 |
| VERRONE NADIA | F | 2016 | GAMBA D'ORO | 14 | |
| ORICCHIO ELIANA | F | SENIOR | 2016 | GAMBA D'ORO | 9.5 |
