Segui i risultati di Gerardina Spinelli e Chiara Tarani in gara agli Italiani di prove multiple a Fabriano.
Inizio delle gare valevoli per l’Eptathlon Promesse: Sabato 5 Giugno
| Nome Atleta | 100hs | Alto | Peso | 200 | Lungo | Giavellotto | 800 | Punteggio Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiara Tarani | 15"27 | 1.59 | 10.92 - NUOVO PB | 26"61 | 5.40 | 29.34 - NUOVO PB | 2:31.30 | 4677 | |
| Gerardina Spinelli | 15"17 - NUOVO PB | 1.65 | 9.21 | 26"95 - NUOVO PB | 5.32 | 27.87 | 2:27.02 - NUOVO PB | 4623 |
CDS Cadetti/e e manifestazione Biathlon Ragazzi/e
| Nome Atleta | 1200 siepi | PB | Punteggio Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo Cantalupo | 3:36.17 - NUOVO PB | 3:42.8 | - | ||||||
| - | |||||||||
| Nome Atleta | |||||||||
| Davide Caturano | 100 | PB | |||||||
| 11.57 | |||||||||
| Nome Atleta | 100 | PB | |||||||
| Giorgia Corcione | 13.35 | ||||||||
| Nome Atleta | Lungo | PB | 80 | PM | |||||
| Elio Orlando | 4.47 | 10.98 | |||||||
| Nome Atleta | 80 | PB | |||||||
| Renzetti Alisdair | |||||||||
| Nome Atleta | 60 | Peso 2kg Gomma | Punteggio Totale | ||||||
| Gaetano Cantalupo | 9.3 | 7.73 | 634 punti - 4° | ||||||
| Nome Atleta | 60 | Vortex | Punteggio Totale | ||||||
| Vera Cantalupo | 9.8 | 13.61 | 645 punti - 8° | ||||||
| Gallo Maria Italia | 12.9 | 27.39 | 471 punti - 11° | ||||||
| Nome Atleta | 100m | ||||||||
| Simona Senatore | 12.70 | ||||||||
Manifestazione di Interesse Nazionale – Avellino
Manifestazione di Interesse Nazionale - Avellino
| Nome Atleta | 200 | PB | ||||||||||
| Umberto Galasso | 22.99 | 22.42 | ||||||||||
| Nome Atleta | 200 | PB | ||||||||||
| Luigi Cavaliere | DNF | 23.46 | ||||||||||
| Nome Atleta | 800 | PB | PB | |||||||||
| Volpe Marco | 2'05"16 | 2'05"16 | 51.76 | |||||||||
| Nome Atleta | 100m | PB | ||||||||||
| Davide Caturano | - | 11.57 | ||||||||||
| Nome Atleta | 100m | PB | ||||||||||
| Giorgia Corcione | - | 13.35 | ||||||||||
| Nome Atleta | Peso 7kg | PB | PB | |||||||||
| Luigi Lettieri | 10.29 - NUOVO PB | 9.73 | - | |||||||||
| Nome Atleta | Peso 7kg | PB | PB | Alto | PB | |||||||
| Francesco Mascolo | 9.06 | 9.06 | 1.86 | - | 1.86 | |||||||
| Nome Atleta | 400hs | PB | PB | |||||||||
| Emanuele Gallo | 1:00.36 - NUOVO PB | 1:01.07 | 1.53 | |||||||||
| Nome Atleta | Peso 7kg | PB | ||||||||||
| Lettieri Giovanni Silvio | 10.86 | 10.86 | ||||||||||
| Nome Atleta | 800 | PB | PB | Alto | PB | |||||||
| Alessandra Del Pezzo | 2'22"13 | 2:22.80 | 1.62 | - | 1.62 | |||||||
| Nome Atleta | 400hs | PB | ||||||||||
| Luca Palmieri | - | 1:01.23 | ||||||||||
| Nome Atleta | 100hs | PB | ||||||||||
| Parisi Annamaria | - | 16.74 | ||||||||||
| Nome Atleta | 2000m siepi | PB | ||||||||||
| Marco Volpe | - | 6:56.42 | ||||||||||
| Nome Atleta | 200m | PB | ||||||||||
| Simona Senatore | 25.58 | 25.49 |
